Creekhouse Dental
164A Fulford-Ganges Rd #2, Salt Spring Island, BC, V8K 2T8
Opening hours
| Mon | 8 AM - 5 PM |
|---|---|
| Tue | 8 AM - 5 PM |
| Wed | 8 AM - 5 PM |
| Thu | 8 AM - 5 PM |
| Fri | 8 AM - 5 PM |
| Sat | — |
| Sun | — |
5 dental clinics in Salt Spring Island. 5 publish opening hours; tap a number to call. In a dental emergency, call ahead — many clinics keep same-day spots for urgent pain.
164A Fulford-Ganges Rd #2, Salt Spring Island, BC, V8K 2T8
| Mon | 8 AM - 5 PM |
|---|---|
| Tue | 8 AM - 5 PM |
| Wed | 8 AM - 5 PM |
| Thu | 8 AM - 5 PM |
| Fri | 8 AM - 5 PM |
| Sat | — |
| Sun | — |
156 Fulford-Ganges Rd, Salt Spring Island, BC, V8K 2T8
| Mon | 9 AM - 3 PM |
|---|---|
| Tue | 9 AM - 3 PM |
| Wed | 8:30 AM - 4:30 PM |
| Thu | 8:30 AM - 4:30 PM |
| Fri | Closed |
| Sat | Closed |
| Sun | Closed |
320 Lower Ganges Rd, Salt Spring Island, BC, V8K 2V3
| Mon | 8:15 AM - 4:45 PM |
|---|---|
| Tue | 8:15 AM - 4:45 PM |
| Wed | 8:15 AM - 4:45 PM |
| Thu | 8:15 AM - 4:45 PM |
| Fri | — |
| Sat | — |
| Sun | — |
115 Fulford-Ganges Rd #2201, Salt Spring Island, BC, V8K 2T9
| Mon | 8 AM - 4 PM |
|---|---|
| Tue | 8 AM - 4 PM |
| Wed | 8 AM - 4 PM |
| Thu | 8 AM - 4 PM |
| Fri | 8 AM - 4 PM |
| Sat | — |
| Sun | — |
199 Saltspring Way, Salt Spring Island, BC, V8K 2G2
| Mon | 8:30 AM - 3 PM |
|---|---|
| Tue | 10 AM - 4:30 PM |
| Wed | 8:30 AM - 3 PM |
| Thu | 8:30 AM - 3 PM |
| Fri | 8:30 AM - 3 PM |
| Sat | Closed |
| Sun | Closed |
Not in Salt Spring Island? See all British Columbia communities or use clinics near me.